<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker.xoom.it</title>
	<atom:link href="http://poker.xoom.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poker.xoom.it</link>
	<description>Tutto su regole strategie rooms e tornei online e live</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 16:51:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Day 4 al torneo di poker WPT Vienna</title>
		<link>http://poker.xoom.it/day-4-al-torneo-di-poker-wpt-vienna-20120416</link>
		<comments>http://poker.xoom.it/day-4-al-torneo-di-poker-wpt-vienna-20120416#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.xoom.it/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Oggi in occasione del torneo di poker del WPT di Vienna si è svolto il Day 4, in cui abbiamo visto partire come chip leader Ognjen Sekularac. Nel frattempo, è stato definito il final table con i sei giocatori che avranno diritto a contendersi il primo posto ed il succulento premio. Ci si avvicina sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-470" title="wpt-vienna" src="http://poker.xoom.it/wp-content/uploads/2012/04/wpt-vienna-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Oggi in occasione del torneo di poker del WPT di Vienna si è svolto il Day 4, in cui abbiamo visto partire come chip leader Ognjen Sekularac. Nel frattempo, è stato definito il final table con i sei giocatori che avranno diritto a contendersi il primo posto ed il succulento premio.<span id="more-469"></span></p>
<p>Ci si avvicina sempre di più verso il tavolo finale e sono solo sei i giocatori che potranno avere la possibilità di sfidarsi e contendersi il titolo da campione del World Poker Tour 2012. Durante la giornata dedicata al Final Table il più bravo si potrà portare a casa il prestigioso premio ammontante a 410.519 dollari. La giornata del Day 4 è iniziata con il chipleader Ognjen Sekularac, giocatore che già in passato ha avuto modo di mettere in atto le sue strategie in occasione dell&#8217;EPT 2012 di Barcellona, arrivando all&#8217;undicesimo posto. Ad ogni modo, va riconosciuto che il miglior talento del tavolo è il giocatore statunitense Ben Wilinofsky che si trova in terza posizione per il Day 4.</p>
<p>Invece, non c&#8217;è stato proprio nulla da fare per il giocatore di poker Tristan Wade che ha lasciato il gioco al dodicesimo posto, come proprio l&#8217;italiano Roberto Romanello che si è dovuto accontentare del decimo posto con un premio che sommato a quello di Tristan pari quasi a 17.000 dollari.</p>
<p>Ma non è tutto perché bisognerà tenere sott&#8217;occhio anche il giocatore di poker Morten Christensen che al momento si trova in seconda posizione nella classifica del chipcount con 2.540.000 chips. Qui di seguito vi riportiamo la chipcount delle sei posizioni che andranno al Final Table:</p>
<p>1 &#8211; Ognjen Sekularac 3.930.000<br />
2 &#8211; Morten Christensen 2.540.000<br />
3 &#8211; Ben Wilinofsky 2.270.000<br />
4 &#8211; Norbert Szecsi 1.210.000<br />
5 &#8211; Konstantin Tolokno 1.085.000<br />
6 &#8211; Goswin Siemsen 875.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poker.xoom.it/day-4-al-torneo-di-poker-wpt-vienna-20120416/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ai tavoli da poker del PPT 2012 Saint Vincent</title>
		<link>http://poker.xoom.it/ai-tavoli-da-poker-del-ppt-2012-saint-vincent-20120229</link>
		<comments>http://poker.xoom.it/ai-tavoli-da-poker-del-ppt-2012-saint-vincent-20120229#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.xoom.it/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Non stanno mancando le emozioni ai tavoli da poker del torneo PPT 2012 Saint Vincent, che è giunto ormai al suo day 3, con dei buoni numeri per quanto riguarda i partecipanti al main event e side event. Questo torneo di poker PPT 2012 Saint Vincent, del resto, è anche disponibile online, dove è attiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-466" title="casino vallee PPT 2012" src="http://poker.xoom.it/wp-content/uploads/2012/02/casino_vallee_PPT-2012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Non stanno mancando le emozioni ai tavoli da poker del torneo PPT 2012 Saint Vincent, che è giunto ormai al suo day 3, con dei buoni numeri per quanto riguarda i partecipanti al main event e side event. Questo torneo di poker PPT 2012 Saint Vincent, del resto, è anche disponibile online, dove è attiva una diretta streaming per tutti gli appassionati di eventi di poker live.<span id="more-465"></span></p>
<p>Uno degli appuntamenti più interessanti e ricchi di emozioni dell&#8217;inverno del poker online, è sicuramente il torneo PPT 2012 Saint Vincent, ai cui tavoli da poker sono in corso delle sfide avvincenti, considerando ad esempio come il day 2 di questo evento di poker live si sia concluso alle ore 2, con il giocatore di poker Gabriele Immorlano in qualità di chip leader, grazie alle sue 640.000 chips, seguito da Claudio Rinaldi, con 573.000 chips, seguito a sua volta da Raffaele Bertolucci, con 561.000 chips.</p>
<p>Va del resto ricordato come il torneo di poker PPT 2012 Saint Vincent non abbia mancato di regalare delle grandi emozioni soprattutto nel momento in cui i big del mondo del poker italiano hanno abbandonato i tavoli da poker: uno su tutti è stato sicuramente Alessio Isaia, che ha abbandonato l&#8217;evento al cinquantunesimo posto con 3.000 euro, o ancora, non può non aver suscitato emozioni notevoli l&#8217;uscita di scena di Erion Islamay, che ha chiuso la sua sfida al quarantaquattresimo posto con 3.500 euro.</p>
<p>Ai tavoli da poker del torneo PPT 2012 Saint Vincent, d&#8217;altro canto, al di là del main event, ci sono stati anche i side event che hanno saputo regalare delle emozioni: ad esempio, nell&#8217;heads up tournament multi chance dove, tra Matteo Sbrana e Enrico Castaldi, a trionfare è stato quest&#8217;ultimo, che ha saputo anche primeggiare su altri 24 concorrenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poker.xoom.it/ai-tavoli-da-poker-del-ppt-2012-saint-vincent-20120229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Dibella, il re dei tavoli da poker al PCA 2012</title>
		<link>http://poker.xoom.it/john-dibella-il-re-dei-tavoli-da-poker-al-pca-2012-20120115</link>
		<comments>http://poker.xoom.it/john-dibella-il-re-dei-tavoli-da-poker-al-pca-2012-20120115#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.xoom.it/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso il torneo di poker PCA 2012, con il quale si è decretato il vincitore indiscusso tra i tavoli da poker: John Dibella. Il giocatore di poker John Dibella ha così portato a casa il titolo da campione, qualificandosi grazie ai satelliti di Pokerstars. Nonostante possa sembrare quasi strano, il giocatore di poker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-461" title="john dibella vincitore del pca 2012" src="http://poker.xoom.it/wp-content/uploads/2012/01/john_dibella_pca_2012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Si è concluso il torneo di poker PCA 2012, con il quale si è decretato il vincitore indiscusso tra i tavoli da poker: John Dibella.</strong> Il giocatore di poker John Dibella ha così portato a casa il titolo da campione, qualificandosi grazie ai satelliti di Pokerstars.<span id="more-459"></span></p>
<p>Nonostante possa sembrare quasi strano, il giocatore di poker non professionista è riuscito a battere tutti gli esperti ai tavoli da poker del PCA 2012. Parliamo di John Dibella, commercialista di 43 anni proveniente da New York, che grazie ad un semplice torneo satellite live di Pokerstars è riuscito a sfoggiare la sua bravura ed a stracciare il suo avversario nell&#8217;heads up. John Dibella, difatti, negli ultimi istanti prima della sua vittoria si è trovato di fronte al giocatore Kyle Julius, al quale è costato caro il bluff intentanto contro il newyorkese. Difatti, quest&#8217;ultimo è andato in All In ed ha potuto, così, concludere il Main Event PCA 2012 portandosi a casa la bellezza di 1.775.000 dollari, lasciando a Julius 1.500.000 dollari.</p>
<p>Proseguendo a ritrovo, il terzo gradino del podio dei vincitori è andato Faraz Jaka che durante la maggior parte del torneo di poker ha saputo mettersi in mostra, rivelando le sue doti di grande giocatore ai tavoli da poker, tanto che è riuscito a conquistare la posizione di chipleader più volte. Per lui, comunque, c&#8217;è stato un premio di 775.000 dollari oltre alla conquista della terza posizione. Al quarto posto, dietro di lui, troviamo la  giocatrice canadese di origini cinesi, Xuan Liu che già all&#8217;EPT Sanremo si fece notare conquistando la terza posizione; qui è riuscita a portare a casa la bellezza di 600.000 dollari dopo lo scontro con lo stesso Jaka.</p>
<p>Invece, 468.000 dollari sono stati consegnati al giocatore di poker Mark Drover che ha portato a casa la quarta posizione grazie anche alla qualificazione in un torneo di Pokerstars che gli ha concesso di partecipare al PCA 2012.	Il sesto posto, poi, è stato preso dal giocatore di poker Anthony Gregg, che è stato messo a tacere dall&#8217;unica donna presente al torneo; per lui c&#8217;è il premio di 364.000 dollari; il settimo, invece, è stato conquistato da David Bernsterin con un premio di 260.000 dollari. Per finire, l&#8221;ottavo posto va a Ruben Visser che nonostante è partito in vantaggio con il numero delle chips rispetto a Dibella, si è fermato a questa posizione portandosi a casa 156.400 dollari dai tavoli da poker del PCA 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poker.xoom.it/john-dibella-il-re-dei-tavoli-da-poker-al-pca-2012-20120115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ai tavoli da poker arriva l&#8217;IPT Campione High Stakes</title>
		<link>http://poker.xoom.it/ai-tavoli-da-poker-arriva-lipt-campione-high-stakes-20111126</link>
		<comments>http://poker.xoom.it/ai-tavoli-da-poker-arriva-lipt-campione-high-stakes-20111126#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 01:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.xoom.it/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Tra pochi giorni, potremmo addentrarci tra i tavoli di poker dell&#8217;IPT Campione High Stakes, evento che è stato dichiarato come il più importante tra gli appuntamenti del poker live. Oltre ad aver suscitato interesse dal mondo del poker per il record d&#8217;iscritti al Mini IPT ed il Main Event che sta riscuotendo molto interesse tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://poker.xoom.it/ai-tavoli-da-p…ne-high-stakes-20111126"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-455" title="Pokerstars  presenta IPT Campione High Stakes 2011" src="http://poker.xoom.it/wp-content/uploads/2011/11/pokerstars_ipt_campione-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Tra pochi giorni, potremmo addentrarci tra i tavoli di poker dell&#8217;IPT Campione High Stakes, evento che  è stato dichiarato come il più importante tra gli appuntamenti del poker live. Oltre ad aver suscitato interesse dal mondo del poker per il record d&#8217;iscritti al Mini IPT ed il Main Event che sta riscuotendo molto interesse tra i giocatori di poker, arriva l&#8217;appuntamento con IPT Campione Hig Stakes, da seguire anche in streaming il 29 novembre. Tutti i giocatori di poker sono in trepida attesa del noto evento pokeristico dell&#8217;IPT Campione High Stakes, evento che per questa edizione si potrà seguire anche in streaming direttamente dal sito ufficiale di Pokerstars.<span id="more-443"></span> A tale evento prenderanno parte tanti grandi nomi professionisti del poco, ma ci saranno anche i due fortunati che sono riusciti a qualificarsi grazie al gioco cash game online su Pokerstars.In questo modo, i due players potranno confrontarsi con grandi personalità del poker e giocare finalmente al poker cash live. Peraltro, ai due fortunati giocatori, risultati i migliori fra tutti su Pokerstars, saranno dati dalla stessa poker room ben 10.000 euro di stack iniziale. Se i giocatori di poker riusciranno a guadagnare e dunque a superare la soglia dei 10.000 euro, i giocatori di poker potranno tenersi tutto il bottino accumulato, inclusi anchei 10.000 euro.</p>
<p>All&#8217;IPT Campione High Stakes si giocheranno una sessione di cash game da 160 mani di gioco con buy-in per questo gioco è da 25-50 euro, ante 25 euro ed una particolare formula di gioco cash game live. La variante scelta per l&#8217;IPT Campione High Stakes è quella del Texas Hold&#8217;em con modalità No Limit post-flop e  Pot Limit pre-flop . Se volete scoprire se i giocatori di poker selezionati grazie al cash games online di Pokestar riusciranno a portare a casa una grande vincita e magari una vittoria su tutti i giocatori, allora non dovrete seguire la diretta streaming disponibile su www.pokerstarsipt.it/tv/ per il 29 novembre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poker.xoom.it/ai-tavoli-da-poker-arriva-lipt-campione-high-stakes-20111126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo La Notte del PokerClub</title>
		<link>http://poker.xoom.it/torneo-la-notte-del-pokerclub-20110110</link>
		<comments>http://poker.xoom.it/torneo-la-notte-del-pokerclub-20110110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 19:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[La Notte del PokerClub]]></category>
		<category><![CDATA[torneo di poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poker.xoom.it/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Grande serata, al Casinò Perla di Nova Gorica, per il giocatore di poker Max Pescatori: quest’ultimo, infatti, al torneo di poker La Notte del PokerClub, è riuscito ad imporsi, guadagnando la prima posizione, portandosi a casa il primo premio, ammontante a ben 84&#8217;142 euro, i quali, sommati a tutte le altre vincite collezionate nei tornei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://poker.xoom.it/torneo-la-notte-del-pokerclub-20110110"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-453" title="Al Casino Perla la notte di pokerclub" src="http://poker.xoom.it/wp-content/uploads/2011/01/Casino_Perla_nottepokerclub-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Grande serata, al Casinò Perla di Nova Gorica, per il giocatore di poker Max Pescatori: quest’ultimo, infatti, al torneo di poker La Notte del PokerClub, è riuscito ad imporsi, guadagnando la prima posizione, portandosi a casa il primo premio, ammontante a ben 84&#8217;142 euro, i quali, sommati a tutte le altre vincite collezionate nei tornei di poker ai quali ha partecipato, lo portano a supere un totale di tre milioni di dollari.<span id="more-435"></span> A Nova Gorica, si è tenuto il final table del torneo di poker La Notte del PokerClub 2011: erano in otto, al tavolo verde, a contendersi il titolo di vincitore e, oltre al già citato vincitore finale Max Pescatori, era presente anche il noto November Nine, Filippo Candio, unitamente ad Alessandro Speranza, Marco Figuccia, Emiliano Bono, Antonino Ullo, Giorgio Silvestrin e Fabio Scepi.</p>
<p>I primi ad abbandonare il final table del torneo di poker La Notte del PokerClub 2011, sono stati Marco Figuccia ed Emiliano Bono: questi ultimi, sono stati eliminati proprio dal November Nine Filippo Candio. Max Pescatori, quindi, si scontra con l’avversario più forte, Candio: quest’ultimo, in una mano decisiva, perde gran parte del suo stack e, poco dopo, è costretto a chiudere la sua avventura al sesto posto, tornando a casa con 15&#8217;623 euro.</p>
<p>Alle battute finali del final table del torneo di poker La Notte del PokerClub 2011, vengono poi eliminati Anonino Ullo – che chiude in quinta posizione con 19&#8217;229 euro; esce di scena, poi, Giorgio Silvestrin – al quarto posto, con 24&#8217;208 euro e, infine, è il turno di Alessandro Speranza, che finisce la sua avventura al terzo posto, portandosi a casa 37&#8217;771 euro. Al Heads Up, quindi, si presentano Max Pescatori e Fabio Scepi: quest’ultimo, svantaggiato in ragione del suo ridotto stack, chiude il torneo al secondo posto con 54&#8217;940 euro, cedendo la vittoria a Max Pescatori, che se ne va a casa con il titolo di vincitore e ben 84&#8217;142 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poker.xoom.it/torneo-la-notte-del-pokerclub-20110110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

